Sunkvežimiais
Transportas

 
Lietuva
liet

рус

eng

or
Sign Up
Gabenimų kainos  
We are using cookies to give you best experience on our site.
Cookies are files stored in your browser and are used by most websites to help personalize your web experience.
By continuing to use Della website. you agree to use of cookies.
Krovinių gabenimo kainos Ukraina — Lietuva
Kainų pokyčių dinamiką, skirtos kroviniams vežti Ukraina — Lietuva, tentas 20 tonų
(Statistika transporto kainos Ukraina — Lietuva krovinių vežimo keliais pernai)
Gabenimų kainos Ukraina — Lietuva
(gabenimo kaina, įkainiai – paskutinių užsakymų ir pasiūlymų trumpa apžvalga)
Data Maršrutas Atstumas Krovinių Tarifas Kaina už km
02.10 Trostyanets — Klaipėda ~ 1318 km 22,4 t 2400,00 EUR 1,82 EUR/км
02.10 Ilyintsy — Birjai ~ 1103 km 22,4 t 2000,00 EUR 1,81 EUR/км
01.10 Kozova — Mažeikiai ~ 1136 km 23 t 1850,00 EUR 1,63 EUR/км
01.10 Vinycia — Šiaulių ~ 1040 km 23 t 2000,00 EUR 1,92 EUR/км
01.10 Dnipro — Šiaulių ~ 1392 km 23 t 2300,00 EUR 1,65 EUR/км
01.10 Vlasivka — Vilniaus ~ 1012 km 21 t, 80 m³ 2500,00 EUR 2,47 EUR/км
01.10 Korostyshev — Vilniaus ~ 742 km 23 t 1300,00 EUR 1,75 EUR/км
01.10 Steblev — Vilniaus ~ 914 km 22 t, 86 m³ 1900,00 EUR 2,08 EUR/км
01.10 Lopatin — Šiaulių ~ 928 km 23,5 t 1500,00 EUR 1,62 EUR/км
01.10 Čerkasai — Joniškio ~ 1141 km 23 t, 86 m³ 1900,00 EUR 1,67 EUR/км
01.10 Dnipro — Radviliškio ~ 1370 km 20 t 2600,00 EUR 1,90 EUR/км
01.10 Brovary — Vilniaus ~ 730 km 23 t, 86 m³ 1750,00 EUR 2,40 EUR/км
01.10 Senkevichevka — Marijampolės ~ 730 km 23 t 1400,00 EUR 1,92 EUR/км
01.10 Kijevas — Kaunas ~ 872 km 23 t 1700,00 EUR 1,95 EUR/км
01.10 Vinycia — Kaunas ~ 924 km 23 t 1800,00 EUR 1,95 EUR/км
01.10 Radomyšlis — Kaunas ~ 791 km 23 t 1900,00 EUR 2,40 EUR/км
01.10 Lopatin — Šiaulių ~ 928 km 23 t 1500,00 EUR 1,62 EUR/км
01.10 Rožyščė — Vilniaus ~ 543 km 19 t, 36 m³ 1700,00 EUR 3,13 EUR/км
01.10 Luckas — Alytaus ~ 514 km 22,5 t 1350,00 EUR 2,63 EUR/км
01.10 Brovary — Vilniaus ~ 730 km 22 t 1800,00 EUR 2,47 EUR/км
Naudingos nuorodos:  
Kelias krovinių Ukraina — Lietuva Reikia pervežti krovinį Ukraina — Lietuva?
Asocijuotas Transportas Ukraina — Lietuva gauti pasiūlymų iš vežėjų, >>
Krovinių gabenimo kainos Lietuva — Ukraina
Kainų pokyčių dinamiką, skirtos kroviniams vežti Lietuva — Ukraina, tentas 20 tonų
(Statistika transporto kainos Lietuva — Ukraina krovinių vežimo keliais pernai)
Gabenimų kainos Lietuva — Ukraina
(gabenimo kaina, įkainiai – paskutinių užsakymų ir pasiūlymų trumpa apžvalga)
Data Maršrutas Atstumas Krovinių Tarifas Kaina už km
01.10 Klaipėda — Dnipro ~ 1478 km 20 t 5269,59 EUR 3,57 EUR/км
01.10 Klaipėda — Obukhov ~ 1062 km 22,5 t 3399,74 EUR 3,20 EUR/км
01.10 Klaipėda — Lvovas ~ 881 km 22,5 t 2719,79 EUR 3,09 EUR/км
01.10 Klaipėda — Lvovas ~ 881 km 15 t, 80 m³ 3600,00 EUR 4,09 EUR/км
01.10 Klaipėda — Lvovas ~ 881 km 20 t, 86 m³ 3263,75 EUR 3,70 EUR/км
01.10 Klaipėda — Dnipro ~ 1478 km 22,5 t 4759,63 EUR 3,22 EUR/км
01.10 Klaipėda — Dnipro ~ 1478 km 18 t, 86 m³ 4419,66 EUR 2,99 EUR/км
01.10 Klaipėda — Kijevas ~ 1075 km 22 t, 86 m³ 3569,73 EUR 3,32 EUR/км
01.10 Klaipėda — Lvovas ~ 881 km 15 t, 80 m³ 2500,00 EUR 2,84 EUR/км
01.10 Garliavos — Kijevas, Ukrainka ~ 923 km 23,5 t 3399,74 EUR 3,68 EUR/км
01.10 Garliavos — Chmelnyckis ~ 1002 km 23,5 t 3229,75 EUR 3,22 EUR/км
01.10 Kaunas — Ukrainka ~ 908 km 23,5 t 3059,76 EUR 3,37 EUR/км
30.09 Kaunas — Kijevas ~ 872 km 12 t, 86 m³ 2889,78 EUR 3,31 EUR/км
30.09 Kaunas — Miestas ~ 755 km 20 t, 86 m³ 2350,00 EUR 3,11 EUR/км
30.09 Klaipėda — Obukhov ~ 1062 km 22,5 t 3399,74 EUR 3,20 EUR/км
30.09 Klaipėda — Lvovas ~ 881 km 22,5 t 2549,80 EUR 2,89 EUR/км
30.09 Vilniaus — Černigovas ~ 610 km 23,5 t 3739,71 EUR 6,13 EUR/км
30.09 Klaipėda — Rivnė ~ 875 km 22 t, 86 m³ 3229,75 EUR 3,69 EUR/км
29.09 Klaipėda — Dubnas ~ 894 km 22 t, 86 m³ 3229,75 EUR 3,61 EUR/км
29.09 Vilniaus — Černigovas ~ 610 km 22 t 3739,71 EUR 6,13 EUR/км
Naudingos nuorodos:  
Kelias krovinių Lietuva — Ukraina Reikia pervežti krovinį Lietuva — Ukraina?
Asocijuotas Transportas Lietuva — Ukraina gauti pasiūlymų iš vežėjų, >>
Krovinių gabenimo kainos — kitos kryptys
Gabenimų kainos — Kazachstanas Gabenimų kainos — Azija
Gabenimų kainos — Ukraina
Need a carrier?
Nemokamai!
Add your freight and thousands of verified carrier will be able to contact you
dabar!
Kelias krovinių
Iš kur:

Kur:

Asocijuotas Transportas
Iš kur:

Kur:

 
3.24(aws3)
021026-06:31:37