Sunkvežimiais
Transportas

 
Lietuva
liet

рус

eng

or
Sign Up
Gabenimai autotransportu  
We are using cookies to give you best experience on our site.
Cookies are files stored in your browser and are used by most websites to help personalize your web experience.
By continuing to use Della website. you agree to use of cookies.
Krovinių gabenimo autotransportu kainos Ukraina — Lietuva
Kainų pokyčiai krovinių vežimo dinamika Ukraina — Lietuva, tentas 20 tonų
(Statistika transporto kainos Ukraina — Lietuva krovinių vežimo keliais pernai)
Kainos kelyje Ukraina — Lietuva
(krovinių gabenimo autotransportu kaina, įkainiai – paskutinių užsakymų ir pasiūlymų trumpa apžvalga)
Data Maršrutas Atstumas Krovinių Tarifas Kaina už km
30.10 Kropyvnytskiy — Kaunas ~ 1149 km 24 t 3360,00 EUR 2,92 EUR/км
30.10 Kozova — Medeikiai ~ 1097 km 23 t 1950,00 EUR 1,78 EUR/км
30.10 Čerkasai — Kaunas ~ 1022 km 22 t, 86 m³ 2100,00 EUR 2,05 EUR/км
30.10 Ilyintsy — Birjai ~ 1103 km 22,4 t 2200,00 EUR 1,99 EUR/км
30.10 Vinycia — Šiaulių ~ 1040 km 23 t 2300,00 EUR 2,21 EUR/км
30.10 Senkevichevka — Marijampolės ~ 730 km 23 t 1600,00 EUR 2,19 EUR/км
30.10 Mironovka — Klaipėda ~ 1170 km 24 t 3360,00 EUR 2,87 EUR/км
30.10 Vinycia — Vilniaus ~ 833 km 21 t, 86 m³ 2200,00 EUR 2,64 EUR/км
30.10 Vinycia — Vilniaus ~ 833 km 21,8 t 2000,00 EUR 2,40 EUR/км
30.10 Kanev — Kėdainiai ~ 1021 km 16 t 2800,00 EUR 2,74 EUR/км
30.10 Radomyšlis — Kaunas ~ 791 km 23 t 1900,00 EUR 2,40 EUR/км
30.10 Žytomyras — Kaunas ~ 839 km 23 t 1900,00 EUR 2,26 EUR/км
30.10 Vinycia — Kaunas ~ 924 km 23 t 1700,00 EUR 1,84 EUR/км
30.10 Kijevas — Kaunas ~ 872 km 23 t 1700,00 EUR 1,95 EUR/км
30.10 Kostopol — Vilniaus ~ 550 km 18 t, 86 m³ 1250,00 EUR 2,27 EUR/км
30.10 Kostopol — Vilniaus ~ 550 km 18 t, 86 m³ 1350,00 EUR 2,45 EUR/км
30.10 Kostopol — Vilniaus ~ 550 km 16 t, 86 m³ 1250,00 EUR 2,27 EUR/км
30.10 Kostopol — Vilniaus ~ 550 km 18 t, 86 m³ 1450,00 EUR 2,64 EUR/км
30.10 Rivnė — Šiaulių ~ 809 km 23 t, 86 m³ 1800,00 EUR 2,22 EUR/км
30.10 Senkevichevka — Vilkaviškio ~ 742 km 23 t, 86 m³ 1700,00 EUR 2,29 EUR/км
Naudingos nuorodos:  
Kelias krovinių Ukraina — Lietuva Reikia pervežti krovinį Ukraina — Lietuva?
Asocijuotas Transportas Ukraina — Lietuva gauti pasiūlymų iš vežėjų, >>
Krovinių gabenimo autotransportu kainos Lietuva — Ukraina
Kainų pokyčiai krovinių vežimo dinamika Lietuva — Ukraina, tentas 20 tonų
(Statistika transporto kainos Lietuva — Ukraina krovinių vežimo keliais pernai)
Kainos kelyje Lietuva — Ukraina
(krovinių gabenimo autotransportu kaina, įkainiai – paskutinių užsakymų ir pasiūlymų trumpa apžvalga)
Data Maršrutas Atstumas Krovinių Tarifas Kaina už km
30.10 Kėdainiai — Dnipro ~ 1298 km 23 t 3500,00 EUR 2,70 EUR/км
30.10 Šiaulių — Nizhin ~ 955 km 23 t 4079,69 EUR 4,27 EUR/км
30.10 Kaunas — Kijevas ~ 872 km 22,5 t 3300,00 EUR 3,78 EUR/км
30.10 Kaunas — Lvovas ~ 710 km 22 t 2800,00 EUR 3,94 EUR/км
30.10 Klaipėda — Dnipro ~ 1478 km 22,5 t 5779,56 EUR 3,91 EUR/км
30.10 Klaipėda — Lvovas ~ 881 km 22,5 t 3229,75 EUR 3,67 EUR/км
30.10 Klaipėda — Obukhov ~ 1062 km 22,5 t 4079,69 EUR 3,84 EUR/км
30.10 Klaipėda — Dnipro ~ 1478 km 22,5 t 4419,66 EUR 2,99 EUR/км
30.10 Garliavos — Kijevas ~ 873 km 23,5 t, 86 m³ 3400,00 EUR 3,89 EUR/км
30.10 Klaipėda — Dnipro ~ 1478 km 17 t, 90 m³ 7139,45 EUR 4,83 EUR/км
30.10 Klaipėda — Dnipro ~ 1478 km 22,1 t 7649,41 EUR 5,18 EUR/км
30.10 Klaipėda — Kijevas ~ 1075 km 22,1 t 6629,49 EUR 6,17 EUR/км
30.10 Klaipėda — Kijevas ~ 1075 km 22,1 t 6289,52 EUR 5,85 EUR/км
30.10 Klaipėda — Rivnė ~ 875 km 20 t, 68 m³ 4300,00 USD 4,91 USD/км
30.10 Kaunas — Charkovas ~ 1264 km 23 t 4700,00 EUR 3,72 EUR/км
30.10 Klaipėda — Dnipro ~ 1478 km 22,5 t 7139,45 EUR 4,83 EUR/км
30.10 Klaipėda — Kijevas ~ 1075 km 22,5 t 5779,56 EUR 5,38 EUR/км
30.10 Klaipėda — Lvovas ~ 881 km 22,5 t 5269,59 EUR 5,98 EUR/км
30.10 Klaipėda — Lvovas ~ 881 km 22 t, 86 m³ 5269,59 EUR 5,98 EUR/км
30.10 Klaipėda — Kijevas ~ 1075 km 22 t, 86 m³ 5609,57 EUR 5,22 EUR/км
Naudingos nuorodos:  
Kelias krovinių Lietuva — Ukraina Reikia pervežti krovinį Lietuva — Ukraina?
Asocijuotas Transportas Lietuva — Ukraina gauti pasiūlymų iš vežėjų, >>
Krovinių gabenimo autotransportu kainos — kitos kryptys
Kainos kelyje — Kazachstanas Kainos kelyje — Azija
Kainos kelyje — Ukraina
Need a carrier?
Nemokamai!
Add your freight and thousands of verified carrier will be able to contact you
dabar!
Kelias krovinių
Iš kur:

Kur:

Asocijuotas Transportas
Iš kur:

Kur:

 
0.76(aws4)
301026-23:02:34