Sunkvežimiais
Transportas

 
Lietuva
liet

рус

eng

or
Sign Up
Gabenimai autotransportu  
We are using cookies to give you best experience on our site.
Cookies are files stored in your browser and are used by most websites to help personalize your web experience.
By continuing to use Della website. you agree to use of cookies.
Gabenimų kainos Ukraina — Lietuva
Kainų pokyčiai, transportavimo dinamika Ukraina — Lietuva, tentas 20 tonų
(Statistika transporto kainos Ukraina — Lietuva krovinių vežimo keliais pernai)
Kainos už laivybos Ukraina — Lietuva
(krovinių gabenimo kaina, įkainiai – paskutinių užsakymų ir pasiūlymų trumpa apžvalga)
Data Maršrutas Atstumas Krovinių Tarifas Kaina už km
04.11 Ilyintsy — Birjai ~ 1103 km 22,4 t 2200,00 EUR 1,99 EUR/км
03.11 Vinycia — Šiaulių ~ 1040 km 23 t 2300,00 EUR 2,21 EUR/км
03.11 Rivnė — Šiaulių ~ 978 km 23 t 1750,00 EUR 1,79 EUR/км
03.11 Vinycia — Šiaulių ~ 1040 km 23 t 2000,00 EUR 1,92 EUR/км
03.11 Kremenchug — Kaunas ~ 1110 km 22 t, 86 m³ 2500,00 EUR 2,25 EUR/км
03.11 Nemiroff — Vilniaus ~ 879 km 22 t, 86 m³ 2200,00 EUR 2,50 EUR/км
03.11 Vinycia — Vilniaus ~ 833 km 22 t, 86 m³ 2200,00 EUR 2,64 EUR/км
03.11 Radomyšlis — Kaunas ~ 791 km 23 t 1900,00 EUR 2,40 EUR/км
03.11 Žytomyras — Kaunas ~ 839 km 23 t 1900,00 EUR 2,26 EUR/км
03.11 Kijevas — Kaunas ~ 872 km 23 t 1700,00 EUR 1,95 EUR/км
03.11 Vinycia — Kaunas ~ 924 km 23 t 1700,00 EUR 1,84 EUR/км
03.11 Pustoivanne — Joniškio ~ 1034 km 23 t 2200,00 EUR 2,13 EUR/км
03.11 Lvovas — Kauno senamiestis ~ 873 km 22 t 2000,00 EUR 2,29 EUR/км
03.11 Gysin — Kėdainiai ~ 1090 km 22 t 2300,00 EUR 2,11 EUR/км
03.11 Kostopol — Vilniaus ~ 550 km 18 t, 86 m³ 1350,00 EUR 2,45 EUR/км
03.11 Kostopol — Vilniaus ~ 550 km 18 t, 86 m³ 1450,00 EUR 2,64 EUR/км
03.11 Čerkasai — Joniškio ~ 1141 km 23 t 2700,00 EUR 2,37 EUR/км
03.11 Lvovas — Kaunas ~ 710 km 22 t, 86 m³ 2549,80 EUR 3,59 EUR/км
03.11 Vlasivka — Kaunas ~ 1098 km 24 t 3600,00 EUR 3,28 EUR/км
03.11 Zaporoże, Skvira — Kėdainiai ~ 1592 km 21 t 3500,00 EUR 2,20 EUR/км
Naudingos nuorodos:  
Kelias krovinių Ukraina — Lietuva Reikia pervežti krovinį Ukraina — Lietuva?
Asocijuotas Transportas Ukraina — Lietuva gauti pasiūlymų iš vežėjų, >>
Gabenimų kainos Lietuva — Ukraina
Kainų pokyčiai, transportavimo dinamika Lietuva — Ukraina, tentas 20 tonų
(Statistika transporto kainos Lietuva — Ukraina krovinių vežimo keliais pernai)
Kainos už laivybos Lietuva — Ukraina
(krovinių gabenimo kaina, įkainiai – paskutinių užsakymų ir pasiūlymų trumpa apžvalga)
Data Maršrutas Atstumas Krovinių Tarifas Kaina už km
04.11 Klaipėda — Dnipro ~ 1478 km 20 t 8499,35 EUR 5,75 EUR/км
03.11 Klaipėda — Kijevas ~ 1075 km 21 t, 86 m³ 4500,00 EUR 4,19 EUR/км
03.11 Kaunas — Kijevas ~ 872 km 22,5 t 3900,00 EUR 4,47 EUR/км
03.11 Kaunas — Charkovas ~ 1264 km 23 t 4800,00 EUR 3,80 EUR/км
03.11 Vilniaus — Pustomyty ~ 782 km 22 t 2500,00 EUR 3,20 EUR/км
03.11 Klaipėda — Dnipro ~ 1478 km 17 t, 90 m³ 7479,42 EUR 5,06 EUR/км
03.11 Garliavos — Kijevas ~ 873 km 23,5 t, 86 m³ 3500,00 EUR 4,01 EUR/км
03.11 Vilniaus — Chmelnyckis ~ 830 km 15 t, 86 m³ 3900,00 EUR 4,70 EUR/км
03.11 Klaipėda — Dnipro ~ 1478 km 22,5 t 4419,66 EUR 2,99 EUR/км
03.11 Klaipėda — Lvovas ~ 881 km 22,5 t 3229,75 EUR 3,67 EUR/км
03.11 Klaipėda — Obukhov ~ 1354 km 22,5 t 4079,69 EUR 3,01 EUR/км
03.11 Klaipėda — Dnipro ~ 1478 km 22,5 t 5779,56 EUR 3,91 EUR/км
03.11 Šiaulių — Žytomyras ~ 944 km 21 t 3500,00 EUR 3,71 EUR/км
03.11 Šiaulių — Žytomyras ~ 944 km 21 t 2800,00 EUR 2,97 EUR/км
03.11 Klaipėda — Dnipro ~ 1478 km 22,5 t 7139,45 EUR 4,83 EUR/км
03.11 Klaipėda — Dnipro ~ 1478 km 22,5 t 6799,48 EUR 4,60 EUR/км
03.11 Kėdainiai — Hatski ~ 1076 km 22 t 4000,00 EUR 3,72 EUR/км
03.11 Kėdainiai — Lokachi ~ 783 km 22 t 3500,00 EUR 4,47 EUR/км
03.11 Kėdainiai — Kopanky ~ 911 km 22 t 3700,00 EUR 4,06 EUR/км
03.11 Kėdainiai — Globino ~ 1108 km 22 t 4300,00 EUR 3,88 EUR/км
Naudingos nuorodos:  
Kelias krovinių Lietuva — Ukraina Reikia pervežti krovinį Lietuva — Ukraina?
Asocijuotas Transportas Lietuva — Ukraina gauti pasiūlymų iš vežėjų, >>
Gabenimų kainos — kitos kryptys
Kainos už laivybos — Kazachstanas Kainos už laivybos — Azija
Kainos už laivybos — Ukraina
Need a carrier?
Nemokamai!
Add your freight and thousands of verified carrier will be able to contact you
dabar!
Kelias krovinių
Iš kur:

Kur:

Asocijuotas Transportas
Iš kur:

Kur:

 
0.93(aws2)
041126-06:32:22