Sunkvežimiais
Transportas

 
Lietuva
liet

рус

eng

or
Sign Up
Gabenimai autotransportu  
Gabenimų kainos Ukraina — Lietuva
Kainų pokyčiai, transportavimo dinamika Ukraina — Lietuva, tentas 20 tonų
(Statistika transporto kainos Ukraina — Lietuva krovinių vežimo keliais pernai)
Kainos už laivybos Ukraina — Lietuva
(krovinių gabenimo kaina, įkainiai – paskutinių užsakymų ir pasiūlymų trumpa apžvalga)
Data Maršrutas Atstumas Krovinių Tarifas Kaina už km
30.06 Ovruch — Tauragės ~ 801 km 22 t, 86 m³ 800,00 EUR 1,00 EUR/км
30.06 Poltava — Panevėžio ~ 1167 km 23 t 1300,00 EUR 1,11 EUR/км
30.06 Odesa — Klaipėda ~ 1544 km 22 t 1500,00 EUR 0,97 EUR/км
30.06 Odesa — Klaipėda ~ 1544 km 22 t 1400,00 EUR 0,91 EUR/км
30.06 Borovojus — Vilniaus ~ 455 km 23 t 700,00 EUR 1,54 EUR/км
30.06 Kijevas — Vilniaus ~ 760 km 22 t 850,00 EUR 1,12 EUR/км
30.06 Čerkasai — Mažeikiai ~ 1226 km 23 t, 86 m³ 1100,00 EUR 0,90 EUR/км
30.06 Poltava — Kaunas ~ 974 km 22 t 1400,00 EUR 1,44 EUR/км
30.06 Beregomet — Vilniaus ~ 935 km 23 t 900,00 EUR 0,96 EUR/км
28.06 Lvovas — Klaipėda ~ 881 km 20 t 1200,00 EUR 1,36 EUR/км
28.06 Luckas — Kaunas ~ 585 km 22 t 800,00 EUR 1,37 EUR/км
27.06 Charkovas — Vilniaus ~ 1158 km 21 t 1300,00 USD 1,12 USD/км
27.06 Čerkasai — Mažeikiai ~ 1226 km 23 t, 86 m³ 1100,00 EUR 0,90 EUR/км
27.06 Baltoji bažnyčia — Vilniaus ~ 834 km 23 t 900,00 EUR 1,08 EUR/км
27.06 Irsha — Vilniaus ~ 709 km 23 t 700,00 EUR 0,99 EUR/км
27.06 Čerkasai — Mažeikiai ~ 1226 km 23 t, 86 m³ 1100,00 EUR 0,90 EUR/км
27.06 Turiysk — Panevėžio ~ 693 km 22 t, 86 m³ 1291,90 EUR 1,86 EUR/км
27.06 Baltoji bažnyčia — Vilniaus ~ 834 km 15 t, 86 m³ 1000,00 EUR 1,20 EUR/км
27.06 Kalynivka — Panevėžio ~ 961 km 25 t 1125,00 EUR 1,17 EUR/км
27.06 Ilyintsy — Utenos ~ 974 km 22 t, 86 m³ 1200,00 EUR 1,23 EUR/км
Naudingos nuorodos:  
Kelias krovinių Ukraina — Lietuva Reikia pervežti krovinį Ukraina — Lietuva?
Asocijuotas Transportas Ukraina — Lietuva gauti pasiūlymų iš vežėjų, >>
Gabenimų kainos Lietuva — Ukraina
Kainų pokyčiai, transportavimo dinamika Lietuva — Ukraina, tentas 20 tonų
(Statistika transporto kainos Lietuva — Ukraina krovinių vežimo keliais pernai)
Kainos už laivybos Lietuva — Ukraina
(krovinių gabenimo kaina, įkainiai – paskutinių užsakymų ir pasiūlymų trumpa apžvalga)
Data Maršrutas Atstumas Krovinių Tarifas Kaina už km
30.06 Klaipėda — Kijevas ~ 1075 km 22,1 t 2515,81 EUR 2,34 EUR/км
30.06 Klaipėda — Kijevas ~ 1075 km 22 t, 86 m³ 2515,81 EUR 2,34 EUR/км
30.06 Klaipėda — Kijevas ~ 1075 km 22 t 2379,82 EUR 2,21 EUR/км
30.06 Vilniaus — Kijevas ~ 760 km 15 t 1350,00 EUR 1,78 EUR/км
30.06 Vilniaus — Brovary ~ 730 km 15 t, 86 m³ 1971,85 EUR 2,70 EUR/км
30.06 Klaipėda — Kijevas ~ 1075 km 22 t, 86 m³ 2209,83 EUR 2,06 EUR/км
30.06 Klaipėda — Dnipro ~ 1478 km 20 t 2957,77 EUR 2,00 EUR/км
27.06 Klaipėda — Dnipro ~ 1478 km 20 t 2719,79 EUR 1,84 EUR/км
27.06 Klaipėda — Kijevas ~ 1075 km 22,5 t 2379,82 EUR 2,21 EUR/км
27.06 Klaipėda — Kijevas ~ 1075 km 22 t, 100 m³ 2719,79 EUR 2,53 EUR/км
27.06 Klaipėda — Ukrainka ~ 1103 km 22 t, 86 m³ 2379,82 EUR 2,16 EUR/км
27.06 Klaipėda — Ukrainka ~ 1103 km 22 t, 100 m³ 2583,80 EUR 2,34 EUR/км
27.06 Klaipėda — Kijevas ~ 1075 km 22 t, 86 m³ 2583,80 EUR 2,40 EUR/км
27.06 Klaipėda — Kalinovka, Odesa ~ 1548 km 22 t, 86 m³ 3229,75 EUR 2,09 EUR/км
26.06 Klaipėda — Ukrainka ~ 1103 km 22 t, 120 m³ 2719,79 EUR 2,47 EUR/км
25.06 Klaipėda — Kijevas ~ 1075 km 22,5 t, 86 m³ 2175,83 EUR 2,02 EUR/км
25.06 Panevėžio — Sinelnikovo ~ 1396 km 22 t 2549,80 EUR 1,83 EUR/км
25.06 Šiaulių — Žytomyras ~ 944 km 12 t, 86 m³ 2107,84 EUR 2,23 EUR/км
25.06 Panevėžio — Chmelnyckis ~ 964 km 20 t 2379,82 EUR 2,47 EUR/км
25.06 Klaipėda — Kijevas ~ 1075 km 22 t, 86 m³ 2447,81 EUR 2,28 EUR/км
Naudingos nuorodos:  
Kelias krovinių Lietuva — Ukraina Reikia pervežti krovinį Lietuva — Ukraina?
Asocijuotas Transportas Lietuva — Ukraina gauti pasiūlymų iš vežėjų, >>
Gabenimų kainos — kitos kryptys
Kainos už laivybos — Kazachstanas Kainos už laivybos — Azija
Kainos už laivybos — Ukraina
Need a carrier?
Nemokamai!
Add your freight and thousands of verified carrier will be able to contact you
dabar!
Kelias krovinių
Iš kur:

Kur:

Asocijuotas Transportas
Iš kur:

Kur:

 
0.95(aws4)
300625-23:18:28